1 1:32:10 44 Tiago Filipe Cardoso Fragão
2 1:36:25 25 Filipe Andre gomes Marques
3 1:37:10 3 Sérgio Miguel Simões Ferreira
4 1:40:05 16 Pedro Santos
5 1:40:52 9 Gonçalo Azambujo
6 1:40:54 23 João Paiva
7 1:42:40 21 Bruno Daniel Pinto Ribeiro
8 1:46:00 45 Ivo Samuel Caniceiro Azenha
9 1:50:50 22 Miguel Borges Falcão Ramos
10 1:50:50 27 Luis Miguel Santos Pinto Abade
11 1:55:40 28 Gabriel Teixeira Levenhagen Clébicar
12 1:55:50 13 José Carlos Ferreira Corino
13 1:56:30 17 Gustavo Francisco
14 1:58:20 8 António Luís Ferreira Simões
15 1:59:40 14 Renato Jegundo Costa
16 2:03:28 31 Carlos Teixeira Araújo
17 2:05:45 1 António Jorge de Bastos Vianna Torres de Menezes
18 2:11:20 35 Carlos Gomes
19 2:13:51 41 José Daniel simões Ferreira
20 2:26:10 29 Pedro Cunha
21 2:26:13 5 Miguel Ângelo da Silva Paulo
22 2:28:45 18 paulo amado cunha
23 2:38:00 24 Martinho Manuel Alves Carvalho
24 2:38:16 47 Carlos Miguel
25 2:44:55 34 João Costa
26 2:44:55 37 Ricardo Ministro
27 2:56:42 19 Gonçalo Filipe Rodrigues Antunes
28 3:00:55 30 Filomeno Dias
29 3:00:59 15 Eurico Manuel dos Santos Ferreira da Silva
30 3:01:00 46 António Luis Melo Alexandre
31 3:07:05 48 Humberto Fernandes
32 3:22:10 6 Diogo Francisco Malta da Silva
33 4:03:25 2 Mário Filipe da Silva Ferreira
34 4:03:25 42 Chico Salvador
35 4:03:50 20 Mário Martinho Santos Antunes
36 4:03:52 10 Luis Santiago
37 4:03:52 11 João Costa
38 4:03:52 12 Luis Costa Tintin
39 4:03:52 49 António Puxafer
40 4:03:52 50 Pedro Lemos
41 4:03:52 7 Gonçalo Pedro Gonçalves Ferreira
42 4:03:52 32 Miguel Carriço
43 4:03:52 33 João Amarelo
#VALOR! 38 Ernesto Guiné
#VALOR! 36 José Batata
#VALOR! 39 Nuno André Carvalho Simões Pereira
#VALOR! 43 Paulo Manuel Madeira Serafim
#VALOR! 40 Joel Francisco Dias Massena
#VALOR! 4 Ricardo Batista
segunda-feira, 7 de setembro de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário